| netkeibaId | "199306050107" |
|---|
| date | "1993/12/04" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:35.6" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ホッカイバリー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306050806" |
|---|
| date | "1993/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ホープフルS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ウエストサン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406010709" |
|---|
| date | "1994/01/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "ジュニアC(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.0" |
|---|
| delta | -1 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ハヤテバラモン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406020411" |
|---|
| date | "1994/03/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラエイコウオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406030810" |
|---|
| date | "1994/04/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 6.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 16 |
|---|
| time | "2:01.6" |
|---|
| delta | 2.6 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ナリタブライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405020611" |
|---|
| date | "1994/05/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "NHK杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 15 |
|---|
| time | "2:04.3" |
|---|
| delta | 2.4 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ナムラコクオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199403020411" |
|---|
| date | "1994/10/09" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "福島民報杯(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:00.4" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤシマソブリン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405050411" |
|---|
| date | "1994/11/13" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 11.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラチトセオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199502010711" |
|---|
| date | "1995/08/26" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "シーサイドOP(OP)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 28.7 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:49.3" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "イブキクラッシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505040211" |
|---|
| date | "1995/10/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 96.8 |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:49.8" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "ムンロ" |
|---|
| firstOrSecond | "スガノオージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505040711" |
|---|
| date | "1995/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アイルランドT(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 17.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "ムンロ" |
|---|
| firstOrSecond | "トロットサンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606030211" |
|---|
| date | "1996/06/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "オーシャンS(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 9.8 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:47.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルガーベ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606030711" |
|---|
| date | "1996/07/06" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "七夕賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラエイコウオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199604020411" |
|---|
| date | "1996/07/21" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "BSNOP(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "橋本広喜" |
|---|
| firstOrSecond | "アルゼンチンタンゴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199604030811" |
|---|
| date | "1996/10/20" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "カブトヤマ記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:50.0" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "橋本広喜" |
|---|
| firstOrSecond | "スガノオージ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199605060411" |
|---|
| date | "1996/11/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 10.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:49.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "吉田豊" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|