Welcome to the Umamusume Wiki! If you want to contribute, please read the guidelines.
Template:NPC Stats
Jump to navigation
Jump to search
| Base Stats | |
|---|---|
| Speed | |
| Stamina | |
| Power | |
| Guts | |
| Wit | |
| Aptitudes | |
| Turf | |
| Mid | |
| Pace Chaser | |
| Motivation | |
| GREAT | |
| Strategy | |
| Pace Chaser | |
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | no description | String | required |
| spd_rank_id | spd_rank_id | no description | String | required |
| stam_rank_id | stam_rank_id | no description | String | required |
| pow_rank_id | pow_rank_id | no description | String | required |
| gut_rank_id | gut_rank_id | no description | String | required |
| wit_rank_id | wit_rank_id | no description | String | required |
| motivation | motivation | no description | String | required |
| surface | surface | no description | String | required |
| surface_rank_id | surface_rank_id | no description | String | required |
| distance | distance | no description | String | required |
| distance_rank_id | distance_rank_id | no description | String | required |
| strategy | strategy | no description | String | required |
| strategy_rank_id | strategy_rank_id | no description | String | required |
Used to define set statlines for NPC characters, such as final bosses.