Welcome to the Umamusume Wiki! If you want to contribute, please read the guidelines.
IRL:Happy Meek
Jump to navigation
Jump to search
Happy Meek is a Japanese racehorse that is currently active since 2022. She currently races as part of the National Association of Racing (NAR), mostly in Nagoya.
Name Origin
Owner Koichiro Yamaguchi named the horse after the Umamusume: Pretty Derby character with the same name.
Racing career
Subheader
Subheader
Retirement
Honors
Relationships
Relatives
- Zenno Rob Roy - Maternal Grandfather
- Kurofune - Great Grandfather
Race Records
| Date | Racecourse | Race | Grade | Distance | Gate | Odds | Fav. | Fin. | Time | Margin | Jockey | Winner (Runner-Up) | Other Umamusume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/13 | Sapporo | Two-Year-Old Newcomer | Maiden | T 1500m | 11 | 10.8 | 5 | 11 | 1:32.6 | 1.5 | H.Yoshida | Earth Beat | |
| 2023/01/21 | Nakayama | Three-Year-Old Maiden | Maiden | D 1200m | 12 | 39.7 | 10 | 9 | 1:14.4 | 1.8 | H.Uchida | Bear Kawaikochan | |
| 2023/03/19 | Nakayama | Three-Year-Old Maiden | Maiden | D 1200m | 9 | 27.8 | 10 | 7 | 1:12.2 | 1.3 | H.Uchida | Afternoon Dress | |
| 2023/04/09 | Nakayama | Three-Year-Old Maiden | Maiden | D 1200m | 14 | 43.9 | 7 | 7 | 1:13.3 | 1.6 | H.Uchida | Lily Jane | |
| 2023/07/22 | Fukushima | Three-Year-Old Maiden | Maiden | D 1150m | 8 | 33.1 | 9 | 7 | 1:10.0 | 0.8 | S.Ishibashi | Hakusan Ai | |
| 2023/08/22 | Kawasaki | Peridot Flower Sho (Three-Year-Old C1) | D 1400m | 8 | 10.1 | 4 | 3 | 1:30.8 | 0.2 | H.Uchida | Grass Mirror | ||
| 2023/10/16 | Nagoya | Congratulations Jockey Fumio Matoba (C) | D 1500m | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 1:36.3 | -0.4 | M.Okabe | (Meisho Komusubi) | ||
| 2023/11/06 | Nagoya | Purin Birth 22nd Anniversary (C) | D 1500m | 4 | 5.4 | 3 | 4 | 1:36.4 | 1.2 | M.Okabe | Istros | ||
| 2023/11/16 | Nagoya | Group C15 | D 1500m | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 1:35.1 | -0.7 | M.Okabe | (Logi Melior) | ||
| 2023/12/01 | Nagoya | Ohtaki Keikoku Tokubetsu (C) | D 1700m | 9 | 1.9 | 1 | 1 | 1:50.2 | -0.3 | M.Okabe | (Rosa Chiaro) | ||
| 2023/12/15 | Nagoya | Satoimo Sho (B) | D 1500m | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 1:35.5 | -0.5 | M.Okabe | (Kagayaki Fighter) | ||
| 2024/01/01 | Nagoya | Group B4 | D 1700m | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 1:51.4 | 0.9 | A.Kinomae | Blue Gold | ||
| 2024/01/16 | Nagoya | Group B4 | D 1500m | 8 | 1.1 | 1 | 1 | 1:35.6 | -0.9 | M.Okabe | (Tami Valencia) | ||
| 2024/02/12 | Nagoya | Auriga Tokubetsu (B) | D 1700m | 9 | 1.4 | 1 | 1 | 1:51.3 | -0.1 | M.Okabe | (Rosa Chiaro) | ||
| 2024/03/14 | Nagoya | Wakakusa Sho Dongo Kinen | Listed | D 1500m | 8 | 23.4 | 5 | 5 | 1:35.2 | 0.9 | S.Hosokawa | Grace Ruby | |
| 2024/03/28 | Nagoya | Hoga Tokubetsu (A) | D 1500m | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 1:35.3 | -0.2 | M.Okabe | (Sammaru Empire) | ||
| 2024/08/01 | Kasamatsu | Nadeshiko Soha | Listed | D 1400m | 4 | 7.0 | 4 | 3 | 1:28.3 | 0.5 | M.Okabe | Baepsae | |
| 2024/08/21 | Nagoya | Anjo Tokubetsu (A) | D 1500m | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 1:35.5 | -0.1 | M.Okabe | (Istros) | ||
| 2024/09/05 | Nagoya | Akizakura Sho | Listed | D 1700m | 2 | 35.6 | 7 | 5 | 1:49.0 | 2.7 | M.Okabe | Carrick a Rede | |
| 2024/09/19 | Nagoya | Shubunkin Tokubetsu (A) | D 1400m | 9 | 3.1 | 1 | 2 | 1:28.4 | 1.6 | M.Okabe | Imperishable | ||
| 2024/10/21 | Nagoya | Dahlia Tokubetsu (A) | D 1500m | 4 | 2.2 | 1 | 4 | 1:35.2 | 0.0 | M.Okabe | Zentoyui | ||
| 2024/10/30 | Nagoya | Awabi Tokubetsu (A) | D 920m | 5 | 2.9 | 1 | 1 | 0:55.4 | -0.3 | M.Okabe | (Heishirin) | ||
| 2024/11/17 | Kanazawa | Kishin Sho | Listed | D 1400m | 3 | 12.3 | 5 | 3 | 1:27.4 | 1.1 | M.Okabe | Lazy Warrior | |
| 2024/12/06 | Nagoya | Tanzanite Open (A) | D 920m | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 0:55.4 | -0.1 | M.Okabe | (Forza F) | ||
| 2025/01/10 | Kasamatsu | Primavera Cup (A) | D 1400m | 2 | 5.5 | 3 | 3 | 1:29.7 | 0.9 | M.Okabe | Seven Colors | ||
| 2025/05/09 | Nagoya | Poppy Tokubetsu (A) | D 1500m | 1 | 7.6 | 5 | 11 | 1:39.0 | 4.9 | M.Okabe | Meisho Taisetsu | ||
| 2025/07/09 | Nagoya | Anago Tokubetsu (A) | D 1700m | 10 | 7.8 | 4 | 2 | 1:50.3 | 0.0 | A.Kinomae | Carle Pomelo | ||
| 2025/07/25 | Nagoya | Unagi Tokubetsu (A) | D 1700m | 11 | 2.9 | 2 | 4 | 1:49.6 | 0.7 | J.Mochizuki | Tsukishiro | ||
| 2026/01/01 | Nagoya | First Race of the Year of the Horse Tokubetsu (A) | D 920m | 4 | 3.2 | 2 | 1 | 0:55.8 | -0.6 | J.Mochizuki | (Mikano Venus) | ||
| 2026/01/08 | Kasamatsu | Primavera Cup (A) | D 1400m | 9 | 3.9 | 3 | 4 | 1:29.3 | 0.8 | J.Mochizuki | Zero Hour | ||
| 2026/01/29 | Nagoya | Umemizuki Hai | Listed | D 1500m | 5 | 125.5 | 8 | 9 | 1:35.5 | 1.1 | J.Mochizuki | Meisho Taisetsu | |
| 2026/02/13 | Nagoya | Rusk Tokubetsu (A) | D 920m | 6 | 36.0 | 4 | 1 | 0:55.7 | 0.2 | J.Mochizuki | (Date Boreas) |
Pedigree
| Sire Fine Needle (JPN) |
Admire Moon (JPN) | End Sweep (USA) | Forty Niner (USA) |
|---|---|---|---|
| Broom Dance (USA) | |||
| My Katies (JPN) | Sunday Silence (USA) | ||
| Katies First (USA) | |||
| Needlecraft (IRE) | Mark of Esteem (IRE) | Darshaan (GB) | |
| Homage (GB) | |||
| Sharp Point (IRE) | Royal Academy (USA) | ||
| Nice Point (GB) | |||
| Dam Amore Eterno (JPN) |
Zenno Rob Roy (JPN) | Sunday Silence (USA) | Halo (USA) |
| Wishing Well (USA) | |||
| Roamin Rachel (USA) | Mining (USA) | ||
| One Smart Lady (USA) | |||
| Hikaru Amore (JPN) | Kurofune (USA) | French Deputy (USA) | |
| Blue Avenue (USA) | |||
| Great Fever (FR) | Kaldoun (FR) | ||
| My Great Hope (GB), (Family: F1-p) |