IRL:Fate Northern
| Main | Gallery | IRL |
Fate Northern was a Japanese racehorse active from 1986 to 1989.
He transferred from Central to Kasamatsu in the summer of 1987, because he ran best on dirt and there were a limited number of dirt races to aim for in Central.
Due to hoof problems and a long recovery, he never raced against Oguri Cap despite being at Kasamatsu at the same time (1987-88).
Name Origin
Fate from the sire's name, Fate Maker and Northern from the dam's name, American Northern.
Racing career
Four-year-old season (1986)
Five-year-old season (1987)
Six-year-old season (1988)
In November 1988, he easily defeated Inari One at the first All Japan Thoroughbred Cup at Kasamatsu racecourse.
Seven-year-old season (1989)
In June 1989, he easily won the Teio Sho at Oi racecourse, "reaching the top of the Japanese dirt racing world". It was the first time a horse from Kasamatsu won the Emperor's Prize.
Retirement, Breeding Career & Death
He was due to retire and become a breeding stallion in 1990, but died early. In November 1989, he was the favorite to win All Japan Thoroughbred Cup again, but fractured a leg during the race, and was euthanized a couple of weeks later after deteriorating.
Honors
Relationships
Relatives
Raced with
- Inari One
Race Records
| Date | Racecourse | Race | Grade | Distance | Gate | Odds | Fav. | Fin. | Time | Margin | Jockey | Winner (Runner-Up) | Other Umamusume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/03/30 | Hanshin | Four-Year-Old Maiden | Maiden | D 1700m | 9 | 2.4 | 1 | 1 | 1:47.7 | -1.2 | M.Inaba | (Silk Seiko) | |
| 1986/04/20 | Kyoto | Four-Year-Old Pre-OP | Pre-OP | T 1600m | 11 | 10.2 | 4 | 11 | 1:40.2 | 2.2 | K.Yoshida | Eishin Warrior | |
| 1986/05/18 | Hanshin | Noichigo Sho | Pre-OP | D 1800m | 8 | 6.4 | 4 | 1 | 1:54.7 | -0.4 | K.Yoshida | (Kitayama Lypheor) | |
| 1986/06/22 | Chukyo | Hananoki Sho | Pre-OP | T 1200m | 5 | 11.0 | 5 | 8 | 1:11.7 | 1.3 | K.Yoshida | Lead Person | |
| 1986/07/06 | Chukyo | Himeyuri Sho | Pre-OP | T 2000m | 2 | 21.8 | 13 | 9 | 2:08.6 | 2.1 | K.Nakatake | Wonder Proceed | |
| 1986/10/12 | Kyoto | Atago Tokubetsu | Pre-OP | D 1800m | 8 | 8.2 | 5 | 1 | 1:50.7 | -0.1 | H.Masui | (Tsukino Oja) | |
| 1986/10/18 | Kyoto | Kibune Tokubetsu | Pre-OP | D 1400m | 9 | 17.0 | 8 | 5 | 1:24.4 | 0.3 | H.Masui | Mr.Boy | |
| 1986/11/15 | Kyoto | Uzumasa Tokubetsu | Pre-OP | D 1800m | 8 | 5.4 | 2 | 1 | 1:49.3 | -0.4 | K.Nakatake | (Ein Lewis) | |
| 1986/12/07 | Chukyo | Winter Stakes | G3 | D 2200m | 9 | 9.9 | 3 | 2 | 2:20.1 | 0.4 | K.Nakatake | Life Tateyama | |
| 1987/01/18 | Kyoto | Heian Stakes | OP | D 1400m | 6 | 6.9 | 4 | 1 | 1:23.4 | -0.1 | K.Nakatake | (Mr.Boy) | |
| 1987/03/21 | Hanshin | Nigawa Stakes | OP | D 1800m | 2 | DNR | K.Nakatake | Maruka Seiko | |||||
| 1987/04/08 | Ooi | Teio Sho | Listed | D 2000m | 10 | 3 | 11 | 2:10.5 | 3.0 | K.Nakatake | Tetsuno Kachidoki | ||
| 1987/10/28 | Kasamatsu | Tokai Crown A1 A2 | D 1800m | 5 | 2 | 1 | 1:55.3 | -0.3 | K.Ando | (Daikatsu Speed) | |||
| 1987/11/19 | Nagoya | Topaz Tokubetsu A1 | D 1600m | 3 | 1 | 1 | 1:42.1 | -0.3 | T.Kuromiya | (Hikari Peer) | |||
| 1987/12/02 | Nagoya | Nagoya Daishoten | Listed | D 1900m | 4 | 2 | 3 | 2:03.5 | 0.8 | K.Ando | Wakao Raiden | ||
| 1987/12/30 | Kasamatsu | Tokai Gold Cup | D 2500m | 4 | 2 | 1 | 2:46.0 | -0.2 | K.Ando | (Wakao Raiden) | |||
| 1988/01/15 | Kasamatsu | Shinshun Crown | OP | D 1900m | 1 | 1 | 1 | 2:03.1 | -0.4 | K.Ando | (Kokusei Puma) | ||
| 1988/03/09 | Kasamatsu | March Cup | OP | D 1900m | 4 | DNR | K.Ando | Pold Hyuma | |||||
| 1988/04/06 | Kasamatsu | Tokai Daishoten | Listed | D 1900m | 2 | 2 | 1 | 2:03.3 | 0.0 | K.Ando | (Pold Hyuma) | ||
| 1988/04/27 | Kasamatsu | Spring Soha | OP | D 1400m | 4 | 1 | 1 | 1:27.7 | -0.2 | K.Ando | (Daikatsu Speed) | ||
| 1988/06/15 | Kasamatsu | Laurel Soha | OP | D 1800m | 1 | 1 | 2 | 1:55.7 | 0.1 | K.Ando | Pold Hyuma | ||
| 1988/09/14 | Kasamatsu | Autumn Cup | D 1900m | 9 | 1 | 2 | 2:05.6 | 0.1 | K.Ando | Rich Foreman | |||
| 1988/10/19 | Chukyo | Opal Tokubetsu A1 | D 1700m | 3 | 1 | 1 | 1:47.4 | -0.3 | K.Ando | (Wollow Vision) | |||
| 1988/11/03 | Nagoya | Tokai Kikuka Sho | Listed | D 2400m | 2 | 1 | 1 | 2:38.8 | -0.6 | K.Ando | (Hideno Fighter) | ||
| 1988/11/23 | Kasamatsu | Zen-Nippon Thoroughbred Cup | OP | D 2500m | 5 | 1 | 1 | 2:49.8 | -0.3 | K.Ando | (Inari One) | Inari One | |
| 1988/12/30 | Kasamatsu | Tokai Gold Cup | D 2500m | 5 | 1 | 1 | 2:46.2 | -1.2 | K.Ando | (Eagle Jam) | |||
| 1989/02/25 | Kasamatsu | Tokai Crown A1 A2 | D 1800m | 3 | DNR | K.Ando | Long Roch | ||||||
| 1989/03/21 | Nagoya | Nagoya Daishoten | Listed | D 1900m | 6 | 1 | 1 | 2:04.7 | -0.2 | K.Ando | (Takino Prince) | ||
| 1989/04/12 | Ooi | Teio Sho | Listed | D 2000m | 4 | 1 | 1 | 2:07.3 | -0.5 | K.Ando | (Aranas Monta) | ||
| 1989/06/14 | Kasamatsu | Laurel Soha | OP | D 1800m | 1 | 2 | 1 | 1:54.8 | -0.2 | K.Ando | (Star Rising) | ||
| 1989/10/10 | Sapporo | Breeders' Gold Cup | Listed | D 2400m | 4 | 1 | 1 | 2:31.9 | 0.0 | K.Ando | (Horoto Wolf) | ||
| 1989/11/23 | Kasamatsu | Zen-Nippon Thoroughbred Cup | OP | D 2500m | 3 | 1 | DNF | K.Ando | Pold Hyuma |
Pedigree
| Sire Fate Maker (USA) |
Swaps (USA) | Khaled (GB) | Hyperion (GB) |
|---|---|---|---|
| Eclair (GB) | |||
| Iron Reward (USA) | Beau Pere (GB) | ||
| Iron Maiden (USA) | |||
| A-Bee Ba-Bee (USA) | Nadir (USA) | Nasrullah (GB) | |
| Gallita (USA) | |||
| Stay Smoochie (USA) | Alquest (USA) | ||
| Paigle (USA) | |||
| Dam American Northern (JPN) |
Dress Up (USA) | Khaled (GB) | Hyperion (GB) |
| Eclair (GB) | |||
| Blue Cloth (USA) | Blue Larkspur (USA) | ||
| War Cloth (USA) | |||
| Native Dealer (USA) | Fiftieth State (USA) | Polynesian (USA) | |
| Providence (USA) | |||
| Gaming Act (GB) | Supreme Court (GB) | ||
| Game of Chance (GB), (Family: F14-c) |
Notes
References
- Additional race data sourced from JBIS.
- Wikipedia page
- Video - Competing against Inari One and winning the first All Japan Thoroughbred Cup in 1988