| netkeibaId | "198406040403" |
|---|
| date | "1984/09/16" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 7.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:37.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "タカノミノブ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198406040709" |
|---|
| date | "1984/09/29" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "芙蓉特別(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ビンゴチムール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198405040708" |
|---|
| date | "1984/10/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "いちょう特別(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:34.8" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードキルター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198405050609" |
|---|
| date | "1984/11/18" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "府中3歳S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.1" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "サクライチモンジ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198506030309" |
|---|
| date | "1985/03/30" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "若葉賞(OP)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:16.2" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "マロンクシェット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198505030410" |
|---|
| date | "1985/05/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 5.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:31.0" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "スダホーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1985/07/27" |
|---|
| racecourse | "イギリス" |
|---|
| race | "キングジョージⅥ&QES" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "firm" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "Petoski" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1985/09/01" |
|---|
| racecourse | "ドイツ" |
|---|
| race | "バーデン大賞" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | null |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "Gold and Ivory" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1985/09/15" |
|---|
| racecourse | "パリロンシャン" |
|---|
| race | "プランスドランジュ賞" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ルグリ" |
|---|
| firstOrSecond | "Romido Cariellor" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1985/10/27" |
|---|
| racecourse | "パリロンシャン" |
|---|
| race | "ロワイヤルオーク賞" |
|---|
| distance | 3100 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "モス" |
|---|
| firstOrSecond | "Mersey" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8042000" |
|---|
| date | "1986/04/20" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "エドウビル賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "モス" |
|---|
| firstOrSecond | "Baby Turk" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8050600" |
|---|
| date | "1986/05/06" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "シーシック賞(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ルグリ" |
|---|
| firstOrSecond | "Tilt" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986C0060800" |
|---|
| date | "1986/06/08" |
|---|
| racecourse | "イタリア" |
|---|
| race | "ミラノ大賞典(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | null |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "モス" |
|---|
| firstOrSecond | "Tommy Way" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8081600" |
|---|
| date | "1986/08/16" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "ゴントー・ビロン(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "ルグリ" |
|---|
| firstOrSecond | "Over the Ocean" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8091400" |
|---|
| date | "1986/09/14" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "フォア賞(GIII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Mersey" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8100600" |
|---|
| date | "1986/10/06" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Dancing Brave" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1986A8101900" |
|---|
| date | "1986/10/19" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "コンセイユ・ド・パリ(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Altayan" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1987A8032800" |
|---|
| date | "1987/03/28" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "エドモン・ブラン(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Highest Honor" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1987A8041200" |
|---|
| date | "1987/04/12" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "アルクール賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 12 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Grand Pavois" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "1987A8050300" |
|---|
| date | "1987/05/03" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "ガネイ賞(GI)" |
|---|
| distance | 2100 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "フィリッ" |
|---|
| firstOrSecond | "Triptych" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705040210" |
|---|
| date | "1987/10/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:47.0" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイナアクトレス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198705040810" |
|---|
| date | "1987/11/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 7.5 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ニッポーテイオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198802010210" |
|---|
| date | "1988/08/07" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "青函トンネル開通記念(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:46.3" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "ボールドノースマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198802010610" |
|---|
| date | "1988/08/21" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館記念(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 4.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "サッカーボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805060210" |
|---|
| date | "1988/10/09" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 11.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:49.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "オグリキャップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198805060810" |
|---|
| date | "1988/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 14.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:00.3" |
|---|
| delta | 1.5 |
|---|
| jockey | "加藤和宏" |
|---|
| firstOrSecond | "タマモクロス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|