| netkeibaId | "200909050806" |
|---|
| date | "2009/12/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:04.7" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "アイファーライアン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201008010710" |
|---|
| date | "2010/01/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "若駒S(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:02.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒルノダムール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201009010409" |
|---|
| date | "2010/03/07" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "アルメリア賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:51.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ミヤジシェンロン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201009020110" |
|---|
| date | "2010/03/27" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "毎日杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:49.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ダノンシャンティ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201005020511" |
|---|
| date | "2010/05/08" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "プリンシパルS(OP)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.1" |
|---|
| delta | -0.7 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "クォークスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201005030410" |
|---|
| date | "2010/05/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14.5 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:27.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "四位洋文" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンフラッシュ" |
|---|
| otherUmas | | "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
| "ヴィクトワールピサ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201009050111" |
|---|
| date | "2010/12/04" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "鳴尾記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:44.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "岩田康誠" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒルノダムール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201006050810" |
|---|
| date | "2010/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 17.6 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:33.0" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "ルメール" |
|---|
| firstOrSecond | "ヴィクトワールピサ" |
|---|
| otherUmas | | "ヴィクトワールピサ" |
| "ブエナビスタ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ドリームジャーニー" |
| "レッドディザイア" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201108010611" |
|---|
| date | "2011/01/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日経新春杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:24.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "リスポリ" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒルノダムール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2011C7a00202" |
|---|
| date | "2011/03/26" |
|---|
| racecourse | "アラブ首長国連邦" |
|---|
| race | "ドバイシーマクラシッ(GI)" |
|---|
| distance | 2410 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "" |
|---|
| firstOrSecond | "リワイルディング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108031111" |
|---|
| date | "2011/05/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "金鯱賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "キャプテントゥーレ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201109040411" |
|---|
| date | "2011/06/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:11.0" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "アーネストリー" |
|---|
| otherUmas | | "ブエナビスタ" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
| "トーセンジョーダン" |
| "ドリームジャーニー" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201106050810" |
|---|
| date | "2011/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 52.9 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:36.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "メンディ" |
|---|
| firstOrSecond | "オルフェーヴル" |
|---|
| otherUmas | | "オルフェーヴル" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "ブエナビスタ" |
| "ヴィクトワールピサ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201206010711" |
|---|
| date | "2012/01/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:17.3" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ナカヤマナイト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206030111" |
|---|
| date | "2012/03/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:38.1" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ネコパンチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2012G0a00608" |
|---|
| date | "2012/04/29" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "クイーンエリザベスC(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:02.38" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "リスポリ" |
|---|
| firstOrSecond | "サムザップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201209030811" |
|---|
| date | "2012/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:10.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "ウィリア" |
|---|
| firstOrSecond | "オルフェーヴル" |
|---|
| otherUmas | | "オルフェーヴル" |
| "ウインバリアシオン" |
| "エイシンフラッシュ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201205040911" |
|---|
| date | "2012/10/28" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:57.6" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "メンディ" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンフラッシュ" |
|---|
| otherUmas | | "エイシンフラッシュ" |
| "フェノーメノ" |
| "トーセンジョーダン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201205050811" |
|---|
| date | "2012/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:23.5" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "ウィリア" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェンティルドンナ" |
|---|
| otherUmas | | "ジェンティルドンナ" |
| "オルフェーヴル" |
| "フェノーメノ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201206050810" |
|---|
| date | "2012/12/23" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:32.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "ウィリア" |
|---|
| firstOrSecond | "ゴールドシップ" |
|---|
| otherUmas | | "ゴールドシップ" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|