| netkeibaId | "199206050404" |
|---|
| date | "1992/12/13" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:37.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "クエストフォベスト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199206050704" |
|---|
| date | "1992/12/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:03.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "シンコウヤマブキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305010602" |
|---|
| date | "1993/02/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:41.9" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "ノーザンレインボー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306020206" |
|---|
| date | "1993/02/28" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:18.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "マックスディガー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306020503" |
|---|
| date | "1993/03/13" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:06.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "キクノセンリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306030306" |
|---|
| date | "1993/04/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:16.3" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラリズムオー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305020311" |
|---|
| date | "1993/05/01" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "青葉賞(OP)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 14.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:28.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "安田富男" |
|---|
| firstOrSecond | "ステージチャンプ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199305030604" |
|---|
| date | "1993/06/06" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "4歳未勝利" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.6" |
|---|
| delta | -0.8 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "オオザガリバー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199303010611" |
|---|
| date | "1993/07/04" |
|---|
| racecourse | "福島" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "竹原啓二" |
|---|
| firstOrSecond | "エーピーグランプリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199304020812" |
|---|
| date | "1993/08/08" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "笹山特別(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:49.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "マジックモーニング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199304030510" |
|---|
| date | "1993/08/28" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "赤倉特別(500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:04.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "サンブリッジシチー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199306040611" |
|---|
| date | "1993/09/26" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "セントライト記念(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 13.4 |
|---|
| favorite | 7 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:15.1" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "ラガーチャンピオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199308060210" |
|---|
| date | "1993/11/07" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 19.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "3:06.5" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | | "ビワハヤヒデ" |
| "ウイニングチケット" |
| "ナリタタイシン" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199306050510" |
|---|
| date | "1993/12/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "冬至S(1500万下)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "2:35.5" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "シャマードシンボリ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405020511" |
|---|
| date | "1994/05/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "薫風S(1500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.7" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラリュウセイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405030408" |
|---|
| date | "1994/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "むらさき賞(1500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "ベルシャルマンテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405030711" |
|---|
| date | "1994/06/11" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "エプソムC(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:47.9" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "後藤浩輝" |
|---|
| firstOrSecond | "ワコーチカコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199401030111" |
|---|
| date | "1994/08/06" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "サロベツS(1500万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:01.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "キョウワアリシバ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406040411" |
|---|
| date | "1994/09/18" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "産経賞オールカマー(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 35.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:15.0" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ビワハヤヒデ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199405040810" |
|---|
| date | "1994/10/30" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 65.7 |
|---|
| favorite | 11 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:58.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "ネーハイシーザー" |
|---|
| otherUmas | | "マチカネタンホイザ" |
| "ビワハヤヒデ" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナイスネイチャ" |
| "ウイニングチケット" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199405050810" |
|---|
| date | "1994/11/27" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 18.1 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:23.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "マーベラスクラウン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199508040411" |
|---|
| date | "1995/04/02" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 7.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:59.5" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "インターマイウェイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505050411" |
|---|
| date | "1995/11/12" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "富士S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 7.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "田中勝春" |
|---|
| firstOrSecond | "フジヤマケンザン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199505050810" |
|---|
| date | "1995/11/26" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 15.4 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:25.4" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "Lando" |
|---|
| otherUmas | | "ヒシアマゾン" |
| "ナリタブライアン" |
| "マチカネタンホイザ" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199506050809" |
|---|
| date | "1995/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 26.9 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "2:34.8" |
|---|
| delta | 1.2 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "マヤノトップガン" |
|---|
| otherUmas | | "マヤノトップガン" |
| "サクラチトセオー" |
| "ナリタブライアン" |
| "ヒシアマゾン" |
| "ナイスネイチャ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199605010811" |
|---|
| date | "1996/01/21" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "アメリカジョッキーC(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 5.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:15.6" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "カネツクロス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199606010811" |
|---|
| date | "1996/03/17" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "日経賞(GII)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 12.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:38.4" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "ホッカイルソー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199608030210" |
|---|
| date | "1996/04/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 128 |
|---|
| favorite | 14 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "3:20.3" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "坂井千明" |
|---|
| firstOrSecond | "サクラローレル" |
|---|
| otherUmas | | "サクラローレル" |
| "ナリタブライアン" |
| "マヤノトップガン" |
|
|---|
|