| netkeibaId | "201004030105" |
|---|
| date | "2010/08/14" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:37.4" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンパルフェ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201006040809" |
|---|
| date | "2010/10/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "芙蓉S(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:35.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ホエールキャプチャ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201005050311" |
|---|
| date | "2010/11/13" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯2歳S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 3.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:22.6" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "グランプリボス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108010311" |
|---|
| date | "2011/01/09" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "日刊スポシンザン記念(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 10.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:34.2" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "レッドデイヴィス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108020411" |
|---|
| date | "2011/02/06" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "きさらぎ賞(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:47.8" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "トーセンラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201109020111" |
|---|
| date | "2011/03/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "スプリングS(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:46.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ベルシャザール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201105020211" |
|---|
| date | "2011/04/24" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 10.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:00.6" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "サダムパテック" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201105030411" |
|---|
| date | "2011/05/29" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:30.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインバリアシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201109050611" |
|---|
| date | "2011/09/25" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:28.3" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインバリアシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108050611" |
|---|
| date | "2011/10/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "3:02.8" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインバリアシオン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201106050810" |
|---|
| date | "2011/12/25" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:36.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンフラッシュ" |
|---|
| otherUmas | | "エイシンフラッシュ" |
| "ルーラーシップ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "ブエナビスタ" |
| "ヴィクトワールピサ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201209010811" |
|---|
| date | "2012/03/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "阪神大賞典(GII)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 1.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "3:11.9" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ギュスターヴクライ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201208030411" |
|---|
| date | "2012/04/29" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "天皇賞(春)(GI)" |
|---|
| distance | 3200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 18 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "3:15.6" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ビートブラック" |
|---|
| otherUmas | | "トーセンジョーダン" |
| "ウインバリアシオン" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201209030811" |
|---|
| date | "2012/06/24" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 3.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:10.9" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ルーラーシップ" |
|---|
| otherUmas | | "ルーラーシップ" |
| "ウインバリアシオン" |
| "エイシンフラッシュ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2012A8a00803" |
|---|
| date | "2012/09/16" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "フォワ賞(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:34.26" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "Meandre" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2012A8a00906" |
|---|
| date | "2012/10/07" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "ソレミア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201205050811" |
|---|
| date | "2012/11/25" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "ジャパンC(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 17 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:23.1" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ジェンティルドンナ" |
|---|
| otherUmas | | "ジェンティルドンナ" |
| "ルーラーシップ" |
| "フェノーメノ" |
| "トーセンジョーダン" |
| "エイシンフラッシュ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "201309020411" |
|---|
| date | "2013/03/31" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "産経大阪杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:59.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ショウナンマイティ" |
|---|
| otherUmas | | "エイシンフラッシュ" |
| "ヴィルシーナ" |
| "ローズキングダム" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "2013A8a00d06" |
|---|
| date | "2013/09/15" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "フォワ賞(GII)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:41.47" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "Very Nice Name" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2013A8a01805" |
|---|
| date | "2013/10/06" |
|---|
| racecourse | "フランス" |
|---|
| race | "凱旋門賞(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "スミヨン" |
|---|
| firstOrSecond | "Treve" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201306050810" |
|---|
| date | "2013/12/22" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:32.3" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインバリアシオン" |
|---|
| otherUmas | | "ウインバリアシオン" |
| "ゴールドシップ" |
| "トーセンジョーダン" |
|
|---|
|