| netkeibaId | "202230061606" |
|---|
| date | "2022/06/16" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:16.1" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "アベニンティアラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230071303" |
|---|
| date | "2022/07/13" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:19.3" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "マナブライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230072704" |
|---|
| date | "2022/07/27" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 8.1 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:16.0" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "コロンバージュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230081102" |
|---|
| date | "2022/08/11" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:15.6" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "ニジュウマル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230100501" |
|---|
| date | "2022/10/05" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:15.3" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "落合玄太" |
|---|
| firstOrSecond | "サザンフルーヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230101904" |
|---|
| date | "2022/10/19" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 7.1 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:17.3" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "ケンタスペシャル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230110201" |
|---|
| date | "2022/11/02" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 4.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:15.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "ブリックロード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202230111001" |
|---|
| date | "2022/11/10" |
|---|
| racecourse | "門別" |
|---|
| race | "2歳未勝利(未勝利)" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:54.9" |
|---|
| delta | 1.7 |
|---|
| jockey | "服部茂史" |
|---|
| firstOrSecond | "ダブルシックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202246121204" |
|---|
| date | "2022/12/12" |
|---|
| racecourse | "金沢" |
|---|
| race | "久保大海☆今年もお世(2歳)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:31.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "吉原寛人" |
|---|
| firstOrSecond | "パドドゥファイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347012603" |
|---|
| date | "2023/01/26" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "3歳4組" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.9" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "ヤマジュンゲノム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347022303" |
|---|
| date | "2023/02/23" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "オグリの里・聖地編出(3歳)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:34.5" |
|---|
| delta | 1.9 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "ギャレットルレーヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347052403" |
|---|
| date | "2023/05/24" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "よっち誕生日おめでと(3歳)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 13.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:33.3" |
|---|
| delta | 3.5 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "プロスパーバイオ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347060804" |
|---|
| date | "2023/06/08" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "飛水峡賞(3歳)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 14.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | 2.7 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "フリースタイル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347062103" |
|---|
| date | "2023/06/21" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "3歳4組" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 11 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:32.1" |
|---|
| delta | 2.2 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "ウイントルヴェール" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347071906" |
|---|
| date | "2023/07/19" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "3歳5組" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 15.3 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "1:33.6" |
|---|
| delta | 3 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "マキバシラ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347081605" |
|---|
| date | "2023/08/16" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "delaライブショー(3歳)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 10.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:34.6" |
|---|
| delta | 4.7 |
|---|
| jockey | "渡辺竜也" |
|---|
| firstOrSecond | "カズピレウス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347101008" |
|---|
| date | "2023/10/10" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "C20組" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 12.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "宮下瞳" |
|---|
| firstOrSecond | "レッドルヴァンシュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202347102307" |
|---|
| date | "2023/10/23" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "C22組" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:31.6" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "宮下瞳" |
|---|
| firstOrSecond | "シンデレラサリサ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202343120101" |
|---|
| date | "2023/12/01" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "3歳二 三" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 7.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:17.0" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "森泰斗" |
|---|
| firstOrSecond | "サリーピルエット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202343121708" |
|---|
| date | "2023/12/17" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "3歳 選抜馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 3.7 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:16.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "森泰斗" |
|---|
| firstOrSecond | "レオアトロポス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443041204" |
|---|
| date | "2024/04/12" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "小岩ダイナマイツ21(C2)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:18.5" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "森泰斗" |
|---|
| firstOrSecond | "フェアリーランド" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443050105" |
|---|
| date | "2024/05/01" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "特別観覧席に枠色のフ(C2)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 4.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:19.1" |
|---|
| delta | 2.3 |
|---|
| jockey | "吉原寛人" |
|---|
| firstOrSecond | "スミダカチドキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443052901" |
|---|
| date | "2024/05/29" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2四 五" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:16.8" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "本橋孝太" |
|---|
| firstOrSecond | "ソーサレス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443062805" |
|---|
| date | "2024/06/28" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2五 六" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 12.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "1:40.4" |
|---|
| delta | 2.9 |
|---|
| jockey | "川島正太" |
|---|
| firstOrSecond | "サクセスベージュ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443110107" |
|---|
| date | "2024/11/01" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2八 九十 イ(C2九)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 13.9 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:17.4" |
|---|
| delta | 0.9 |
|---|
| jockey | "M.ミシ" |
|---|
| firstOrSecond | "アデラパフューム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443112905" |
|---|
| date | "2024/11/29" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "馬い!野菜!たがやす(C2九)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:17.2" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "森泰斗" |
|---|
| firstOrSecond | "タイセイフォルテ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202443121704" |
|---|
| date | "2024/12/17" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2四 五六 ウ(C2五)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 9.6 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:17.0" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "M.ミシ" |
|---|
| firstOrSecond | "エスケイキャット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543012202" |
|---|
| date | "2025/01/22" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2九 十" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 19.5 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:16.2" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "本橋孝太" |
|---|
| firstOrSecond | "ドレアンティア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543021305" |
|---|
| date | "2025/02/13" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2九 十" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 43.6 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:17.1" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "本橋孝太" |
|---|
| firstOrSecond | "ホースマンシップ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543031203" |
|---|
| date | "2025/03/12" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2八 九" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 21.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:40.0" |
|---|
| delta | 2.4 |
|---|
| jockey | "川島正太" |
|---|
| firstOrSecond | "ケニルワース" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543040306" |
|---|
| date | "2025/04/03" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "馬い!八丈西浜完熟レ(C2)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 12.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:38.9" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "ウインブリエ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543070606" |
|---|
| date | "2025/07/06" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "馬い!八幡平ドラゴン(C2八)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 2.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:41.8" |
|---|
| delta | 3.9 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "ソブリンルーラー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543073106" |
|---|
| date | "2025/07/31" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "なつごおり特別(C3)" |
|---|
| distance | 1500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 9.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:39.5" |
|---|
| delta | 1.4 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "マキネッタ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543083105" |
|---|
| date | "2025/08/31" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C3 選抜馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:15.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "トクシーカグヤヒメ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543100106" |
|---|
| date | "2025/10/01" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "C2二 三" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 6.2 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 10 |
|---|
| time | "1:17.8" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "パンタナル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543110706" |
|---|
| date | "2025/11/07" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "馬い!山武野菜たがや(C2)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 9.1 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:17.1" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "笹川翼" |
|---|
| firstOrSecond | "リュウノラプター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "202543121205" |
|---|
| date | "2025/12/12" |
|---|
| racecourse | "船橋" |
|---|
| race | "馬い!野菜たがやす倶(C2)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 28.4 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:17.1" |
|---|
| delta | 2.4 |
|---|
| jockey | "本橋孝太" |
|---|
| firstOrSecond | "コスモエンエン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|