| netkeibaId | "199708040202" |
|---|
| date | "1997/10/05" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:37.0" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "アドマイヤディオス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199708040709" |
|---|
| date | "1997/10/25" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "黄菊賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5.6 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "コウエイテンカイチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199705050511" |
|---|
| date | "1997/11/15" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京スポーツ3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:48.0" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "マイネルラヴ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199709050711" |
|---|
| date | "1997/12/20" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:04.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードアックス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806020411" |
|---|
| date | "1998/03/08" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.6" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806030811" |
|---|
| date | "1998/04/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "皐月賞(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 6.8 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:01.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "セイウンスカイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199805030609" |
|---|
| date | "1998/06/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京優駿(GI)" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 14 |
|---|
| time | "2:28.4" |
|---|
| delta | 2.6 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199809050411" |
|---|
| date | "1998/09/20" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "神戸新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:02.2" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "岡部幸雄" |
|---|
| firstOrSecond | "カネトシガバナー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199808050411" |
|---|
| date | "1998/10/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "京都新聞杯(GII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 15 |
|---|
| odds | 5.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:15.1" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199808060211" |
|---|
| date | "1998/11/08" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "菊花賞(GI)" |
|---|
| distance | 3000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 10.3 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "3:03.9" |
|---|
| delta | 0.7 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "セイウンスカイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199806050809" |
|---|
| date | "1998/12/27" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 26.7 |
|---|
| favorite | 10 |
|---|
| place | 6 |
|---|
| time | "2:32.9" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "メジロブライト" |
| "セイウンスカイ" |
| "エアグルーヴ" |
| "メジロドーベル" |
| "マチカネフクキタル" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199905010411" |
|---|
| date | "1999/02/07" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "東京新聞杯(GIII)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 2.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:33.5" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ケイワンバイキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199906020611" |
|---|
| date | "1999/03/14" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "中山記念(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 1.8 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.5" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイワテキサス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199905030811" |
|---|
| date | "1999/06/13" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 6 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:35.1" |
|---|
| delta | 1.8 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "エアジハード" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "シーキングザパール" |
| "シンコウウインディ" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199909030811" |
|---|
| date | "1999/07/11" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "宝塚記念(GI)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 26.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "2:14.6" |
|---|
| delta | 2.5 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | | "グラスワンダー" |
| "スペシャルウィーク" |
| "マチカネフクキタル" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199905040211" |
|---|
| date | "1999/10/10" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "毎日王冠(GII)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 10.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:46.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "横山典弘" |
|---|
| firstOrSecond | "グラスワンダー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199905040811" |
|---|
| date | "1999/10/31" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "天皇賞(秋)(GI)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 19.4 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:58.6" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "スペシャルウィーク" |
|---|
| otherUmas | | "スペシャルウィーク" |
| "セイウンスカイ" |
| "ツルマルツヨシ" |
| "メジロブライト" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|
| netkeibaId | "199908050611" |
|---|
| date | "1999/11/21" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:33.0" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "エアジハード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199906050611" |
|---|
| date | "1999/12/19" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 7.8 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:08.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "ブラックホーク" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005010811" |
|---|
| date | "2000/02/20" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "フェブラリーS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 13 |
|---|
| time | "1:37.2" |
|---|
| delta | 1.6 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ウイングアロー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200007010811" |
|---|
| date | "2000/03/26" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 12.7 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ディヴァインライト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005020811" |
|---|
| date | "2000/05/14" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "京王杯スプリングC(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 6.5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:22.0" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "スティンガー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200005030611" |
|---|
| date | "2000/06/04" |
|---|
| racecourse | "東京" |
|---|
| race | "安田記念(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:34.1" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "福永祐一" |
|---|
| firstOrSecond | "Fairy King Prawn" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006050811" |
|---|
| date | "2000/10/01" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | 15 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:09.6" |
|---|
| delta | 1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヤマト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008040711" |
|---|
| date | "2000/10/28" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "毎日放送賞スワンS(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 5.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 12 |
|---|
| time | "1:21.5" |
|---|
| delta | 1.1 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイタクヤマト" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200008050611" |
|---|
| date | "2000/11/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "マイルチャンピオンS(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 7.7 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:33.2" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "アグネスデジタル" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "200006060809" |
|---|
| date | "2000/12/24" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "有馬記念(GI)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 39.9 |
|---|
| favorite | 9 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "2:34.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "柴田善臣" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオペラオー" |
|---|
| otherUmas | | "ツルマルツヨシ" |
| "テイエムオペラオー" |
| "メイショウドトウ" |
| "ナリタトップロード" |
| "ステイゴールド" |
|
|---|
|