| netkeibaId | "199404030305" |
|---|
| date | "1994/08/20" |
|---|
| racecourse | "新潟" |
|---|
| race | "3歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.8" |
|---|
| delta | -1.3 |
|---|
| jockey | "蛯名正義" |
|---|
| firstOrSecond | "シェルクイーン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199409060109" |
|---|
| date | "1994/10/08" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "もみじS(OP)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 1.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:35.5" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "タヤスツヨシ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199406050411" |
|---|
| date | "1994/12/11" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "朝日杯3歳S(GI)" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:34.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "スキーキャプテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "199506020411" |
|---|
| date | "1995/03/05" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "報知杯弥生賞(GII)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 1.3 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.7" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "角田晃一" |
|---|
| firstOrSecond | "ホッカイルソー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|