| netkeibaId | "198609020401" |
|---|
| date | "1986/03/30" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "4歳未出走" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.7" |
|---|
| delta | -1.2 |
|---|
| jockey | "稲葉的海" |
|---|
| firstOrSecond | "シルクセイコ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198608030207" |
|---|
| date | "1986/04/20" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "4歳400万下" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 11 |
|---|
| odds | 10.2 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "1:40.2" |
|---|
| delta | 2.2 |
|---|
| jockey | "吉田勝也" |
|---|
| firstOrSecond | "エイシンウオリア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198609030209" |
|---|
| date | "1986/05/18" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "野苺賞(400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 6.4 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:54.7" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "吉田勝也" |
|---|
| firstOrSecond | "キタヤマリィフォー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198607020409" |
|---|
| date | "1986/06/22" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "はなのき賞(900万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | 11 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:11.7" |
|---|
| delta | 1.3 |
|---|
| jockey | "吉田勝也" |
|---|
| firstOrSecond | "リードパースン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198607020809" |
|---|
| date | "1986/07/06" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "ひめゆり賞(900万下)" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 21.8 |
|---|
| favorite | 13 |
|---|
| place | 9 |
|---|
| time | "2:08.6" |
|---|
| delta | 2.1 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンダープロシード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198608040410" |
|---|
| date | "1986/10/12" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "愛宕特別(900万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 8.2 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:50.7" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "増井裕" |
|---|
| firstOrSecond | "ツキノオージャ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198608040511" |
|---|
| date | "1986/10/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "貴船特別(1400万下)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 17 |
|---|
| favorite | 8 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:24.4" |
|---|
| delta | 0.3 |
|---|
| jockey | "増井裕" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスターボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198608050510" |
|---|
| date | "1986/11/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "太秦特別(1400万下)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "heavy" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 5.4 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:49.3" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "アインルイス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198607030611" |
|---|
| date | "1986/12/07" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "ウインターS(GIII)" |
|---|
| distance | 2200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | 9.9 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:20.1" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ライフタテヤマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198708010611" |
|---|
| date | "1987/01/18" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "平安S(OP)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 6.9 |
|---|
| favorite | 4 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:23.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "ミスターボーイ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198709010711" |
|---|
| date | "1987/03/21" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "仁川S(OP)" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "DNR" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "マルカセイコウ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1987/04/08" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "帝王賞" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 11 |
|---|
| time | "2:10.5" |
|---|
| delta | 3 |
|---|
| jockey | "中竹和也" |
|---|
| firstOrSecond | "テツノカチドキ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1987/10/28" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "東海クラウン A1A2" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:55.3" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイカツスピード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1987/11/19" |
|---|
| racecourse | "名古屋" |
|---|
| race | "トパーズ特別 A12" |
|---|
| distance | 1600 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:42.1" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "黒宮高徳" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒカリピアー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1987/12/02" |
|---|
| racecourse | "名古屋" |
|---|
| race | "名古屋大賞典" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "2:03.5" |
|---|
| delta | 0.8 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ワカオライデン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1987/12/30" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "東海ゴールドC" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:46.0" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ワカオライデン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/01/15" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "新春クラウン OP" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.1" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "コクセイピユーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/03/09" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "マーチC OP" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "DNR" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ポールドヒユーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/04/06" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "東海大賞典" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:03.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ポールドヒユーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/04/27" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "スプリング争覇 OP" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:27.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ダイカツスピード" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/06/15" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "ローレル争覇 OP" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:55.7" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ポールドヒユーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/09/14" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "オータムC" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 9 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "2:05.6" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "リツチホーマン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/10/19" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "オパール特別 A1" |
|---|
| distance | 1700 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:47.4" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ウオロービジヨン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/11/03" |
|---|
| racecourse | "名古屋" |
|---|
| race | "東海菊花賞" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:38.8" |
|---|
| delta | -0.6 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ヒデノフアイター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "198847a00110" |
|---|
| date | "1988/11/23" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "全日本サラブレッドC(OP)" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:49.8" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "イナリワン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1988/12/30" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "東海ゴールドC" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 5 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:46.2" |
|---|
| delta | -1.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "イーグルジヤム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/02/25" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "東海クラウン A1A2" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | "DNR" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ロングロツチ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/03/21" |
|---|
| racecourse | "名古屋" |
|---|
| race | "名古屋大賞典" |
|---|
| distance | 1900 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:04.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "タキノプリンス" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/04/12" |
|---|
| racecourse | "大井" |
|---|
| race | "帝王賞" |
|---|
| distance | 2000 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:07.3" |
|---|
| delta | -0.5 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "アラナスモンタ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/06/14" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "ローレル争覇" |
|---|
| distance | 1800 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:54.8" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "スターライジン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/10/10" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "ブリーダーズGC" |
|---|
| distance | 2400 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 4 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "2:31.9" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ホロトウルフ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "" |
|---|
| date | "1989/11/23" |
|---|
| racecourse | "笠松" |
|---|
| race | "全日本サラブレッドC" |
|---|
| distance | 2500 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 3 |
|---|
| odds | null |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | "DNF" |
|---|
| time | "" |
|---|
| delta | null |
|---|
| jockey | "安藤勝己" |
|---|
| firstOrSecond | "ポールドヒユーマ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|