| netkeibaId | "200909050706" |
|---|
| date | "2009/12/26" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "2歳新馬" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 1.6 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:14.3" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "武豊" |
|---|
| firstOrSecond | "タカノキング" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201008010502" |
|---|
| date | "2010/01/16" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "3歳未勝利" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "dirt" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 16 |
|---|
| odds | 1.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:13.1" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "国分恭介" |
|---|
| firstOrSecond | "プリティスター" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201007010610" |
|---|
| date | "2010/02/07" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "萌黄賞(500万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 5.1 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.7" |
|---|
| delta | -0.2 |
|---|
| jockey | "鮫島良太" |
|---|
| firstOrSecond | "ジョディーズライン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201009010611" |
|---|
| date | "2010/03/14" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "フィリーズレビュー(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 13.8 |
|---|
| favorite | 6 |
|---|
| place | 8 |
|---|
| time | "1:23.2" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "鮫島良太" |
|---|
| firstOrSecond | "サウンドバリアー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201008030709" |
|---|
| date | "2010/05/15" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "葵S(OP)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 4.5 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:07.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ケイアイデイジー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201002010111" |
|---|
| date | "2010/06/19" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "潮騒特別(1000万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 2.8 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.8" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "サクライダテン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108010810" |
|---|
| date | "2011/01/23" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "伏見S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 7 |
|---|
| odds | 2.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 3 |
|---|
| time | "1:09.3" |
|---|
| delta | 0.5 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "オリオンスターズ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201108020711" |
|---|
| date | "2011/02/19" |
|---|
| racecourse | "京都" |
|---|
| race | "山城S(1600万下)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "yielding" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:09.2" |
|---|
| delta | -0.4 |
|---|
| jockey | "川田将雅" |
|---|
| firstOrSecond | "ドリームバレンチノ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201109020511" |
|---|
| date | "2011/04/09" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "サンスポ杯阪神牝馬S(GII)" |
|---|
| distance | 1400 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 1 |
|---|
| odds | 4.2 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:20.4" |
|---|
| delta | -0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "アンシェルブルー" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201102010611" |
|---|
| date | "2011/07/03" |
|---|
| racecourse | "函館" |
|---|
| race | "函館スプリントS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 2 |
|---|
| odds | 2.7 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.0" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "テイエムオオタカ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201101010611" |
|---|
| date | "2011/08/28" |
|---|
| racecourse | "札幌" |
|---|
| race | "キーンランドC(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 8 |
|---|
| odds | 1.9 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:08.6" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ビービーガルダン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201106040811" |
|---|
| date | "2011/10/02" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 11.2 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:07.4" |
|---|
| delta | -0.3 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "パドトロワ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2011G0a00f05" |
|---|
| date | "2011/12/11" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "香港スプリント(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 10 |
|---|
| favorite | 5 |
|---|
| place | 5 |
|---|
| time | "1:09.3" |
|---|
| delta | 0.4 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ラッキーナイン" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206020311" |
|---|
| date | "2012/03/03" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "夕刊フジオーシャンS(GIII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "sloppy" |
|---|
| number | 13 |
|---|
| odds | 2.4 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:09.4" |
|---|
| delta | 0.2 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ワンカラット" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201207010811" |
|---|
| date | "2012/03/25" |
|---|
| racecourse | "中京" |
|---|
| race | "高松宮記念(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 10 |
|---|
| odds | 3.9 |
|---|
| favorite | 2 |
|---|
| place | 1 |
|---|
| time | "1:10.3" |
|---|
| delta | 0 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "サンカルロ" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201209040211" |
|---|
| date | "2012/09/09" |
|---|
| racecourse | "阪神" |
|---|
| race | "セントウルS(GII)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 6 |
|---|
| odds | 5 |
|---|
| favorite | 3 |
|---|
| place | 4 |
|---|
| time | "1:07.4" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "エピセアローム" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "201206040911" |
|---|
| date | "2012/09/30" |
|---|
| racecourse | "中山" |
|---|
| race | "スプリンターズS(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 14 |
|---|
| odds | 2.5 |
|---|
| favorite | 1 |
|---|
| place | 2 |
|---|
| time | "1:06.8" |
|---|
| delta | 0.1 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードカナロア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|
| netkeibaId | "2012G0a01705" |
|---|
| date | "2012/12/09" |
|---|
| racecourse | "香港" |
|---|
| race | "香港スプリント(GI)" |
|---|
| distance | 1200 |
|---|
| ground | "turf" |
|---|
| condition | "good" |
|---|
| number | 12 |
|---|
| odds | 26 |
|---|
| favorite | null |
|---|
| place | 7 |
|---|
| time | "1:09.1" |
|---|
| delta | 0.6 |
|---|
| jockey | "池添謙一" |
|---|
| firstOrSecond | "ロードカナロア" |
|---|
| otherUmas | |
|---|
|