User:Bobland/NiceNature

From Umamusume Wiki
Revision as of 06:14, 18 April 2024 by Bobland (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: center; white-space: nowrap" !Date !Track !Race !Grade !Distance<br>(Condition) !Entry !HN !Odds<br>(Favored) !Finish !Time !Margins !Jockey !Winner<br>(Runner-up) |-style="background-color:white" | colspan="13" align="left" |'''1990 – two-year-old season''' |- |Dec 2, 1990 |Kyoto |2yo Newcomer | |1,200m (Firm) |11 |3 |3.9 (3rd) |<span style="color:dar...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Date Track Race Grade Distance
(Condition)
Entry HN Odds
(Favored)
Finish Time Margins Jockey Winner
(Runner-up)
1990 – two-year-old season
Dec 2, 1990 Kyoto 2yo Newcomer 1,200m (Firm) 11 3 3.9 (3rd) 2nd 1:11.9 0.0 M. Matsunaga Koei Royal
Dec 15, 1990 Kyoto 2yo Newcomer 1,400m (Standard) 9 4 1.7 (1st) 1st 1:26.1 -0.1 M. Matsunaga (Prairie Love)
1991 – three-year-old season
Jan 5, 1991 Kyoto Fukujoso Tokubetsu ALW 2,000m (Firm) 15 2 6.3 (3rd) 6th 2:04.2 1.2 M. Matsunaga Sister Tosho
Jan 19, 1991 Kyoto Wakagoma Stakes OP 2,000m (Firm) 9 7 18.2 (5th) 3rd 2:02.5 1.1 M. Matsunaga Tokai Teio
Jul 6, 1991 Chukyo Nadeshiko Sho ALW 1,800m (Good) 10 3 5.6 (3rd) 2nd 1:50.4 0.0 M. Matsunaga Shirokita Teio
Jul 28, 1991 Kokura Shiranui Tokubetsu ALW 1,800m (Firm) 12 2 1.7 (1st) 1st 1:49.8 -0.4 M. Matsunaga (Pierre Marie)
Aug 10, 1991 Kokura Hazuki Sho ALW 1,800m (Soft) 9 4 2.0 (1st) 1st 1:49.6 -0.2 M. Matsunaga (Second Caesar)
Aug 25, 1991 Kokura Kokura Kinen G3 2,000m (Firm) 10 7 2.5 (1st) 1st 2:02.7 -0.3 M. Matsunaga (Nuevo Tosho)
Oct 13, 1991 Kyoto Kyoto Shimbun Hai G2 2,200m (Firm) 14 11 3.3 (2nd) 1st 2:15.6 -0.1 M. Matsunaga (Ibuki Maikagura,
Shako Grade)
Nov 3, 1991 Kyoto Kikuka Sho G1 3,000m (Firm) 18 5 5.2 (2nd) 4th 3:09.8 0.3 M. Matsunaga Leo Durban
Dec 8, 1991 Hanshin Naruo Kinen G2 2,500m (Firm) 11 8 1.9 (1st) 1st 2:36.3 -0.1 M. Matsunaga (Mr. Cyclennon)
Dec 22, 1991 Nakayama Arima Kinen G1 2,500m (Firm) 15 5 8.7 (2nd) 3rd 2:31.1 0.5 M. Matsunaga Dai Yusaku
1992 – four-year-old season
Oct 11, 1992 Tokyo Mainichi Okan G2 1,800m (Firm) 11 2 3.4 (1st) 3rd 1:45.9 0.3 M. Matsunaga Daitaku Helios
Nov 1, 1992 Tokyo Tenno Sho (Autumn) G1 2,000m (Firm) 18 11 3.9 (2nd) 4th 1:59.0 0.4 M. Matsunaga Let's Go Tarquin
Nov 22, 1992 Kyoto Mile Championship G1 1,600m (Firm) 18 8 6.9 (4th) 3rd 1:33.7 0.4 M. Matsunaga Daitaku Helios
Dec 27, 1992 Nakayama Arima Kinen G1 2,500m (Firm) 16 1 11.1 (4th) 3rd 2:33.7 0.2 M. Matsunaga Mejiro Palmer
1993 – five-year-old season
Jan 24, 1993 Kyoto Nikkei Shinshun Hai G2 2,200m (Firm) 12 7 2.7 (1st) 2nd 2:14.1 0.1 M. Matsunaga El Casa River
Mar 14, 1993 Hanshin Hanshin Daishoten G2 3,000m (Firm) 11 7 1.9 (1st) 3rd 3:09.4 0.2 K. Minai Mejiro Palmer
Apr 4, 1993 Hanshin Sankei Osaka Hai G2 2,000m (Firm) 16 5 2.4 (2nd) 2nd 2:04.1 0.8 M. Matsunaga Mejiro McQueen
Oct 10, 1993 Tokyo Mainichi Okan G2 1,800m (Firm) 13 12 7.6 (4th) 3rd 1:45.9 0.4 M. Matsunaga Shinko Lovely
Oct 31, 1993 Tokyo Tenno Sho (Autumn) G1 2,000m (Firm) 17 7 5.6 (2nd) 15th 2:01.5 2.6 M. Matsunaga Yamanin Zephyr
Nov 28, 1993 Tokyo Japan Cup G1 2,400m (Firm) 16 11 39.2 (15th) 7th 2:25.1 0.7 M. Matsunaga Legacy World
Dec 26, 1993 Nakayama Arima Kinen G1 2,500m (firm) 14 12 26.6 (10th) 3rd 2:31.6 0.7 M. Matsunaga Tokai Teio
1994 – six-year-old season
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
1995 – seven-year-old season
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
1996 – eight-year-old season
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga
M. Matsunaga

1st 2nd 3rd

Legend:
  Turf   Dirt