<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/White_Stone/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/White Stone - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/White_Stone/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/White_Stone/history"/>
	<updated>2026-06-04T11:22:07Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/White_Stone&amp;diff=63886&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198901010403&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1989/06/18&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;札幌&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1000, 		&quot;ground&quot;: &quot;dirt&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 10, 		&quot;odds&quot;: 2.4, 		&quot;favorite&quot;: 1, 		&quot;place&quot;: 5, 		&quot;time&quot;: &quot;1:02.1&quot;, 		&quot;delta&quot;: 1.4, 		&quot;jockey&quot;: &quot;田面木博&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;インターボイジャー&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198905050102&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1989/11/04&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;東京&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳未...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/White_Stone&amp;diff=63886&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-02T06:20:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198901010403&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/06/18&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1000, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 10, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.4, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 5, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:02.1&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;インターボイジャー&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198905050102&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/11/04&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳未...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198901010403&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/06/18&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:02.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;インターボイジャー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198905050102&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/11/04&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:23.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カシミールダンサー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198906050611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/12/17&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;朝日杯3歳S(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:35.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199006010511&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/01/14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;京成杯(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:35.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ノーモアスピーディ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199006020411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/03/04&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;報知杯弥生賞(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 13.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:05.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199006030810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/04/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;皐月賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 17.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:03.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ハクタイセイ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199005020611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/05/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;NHK杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ユートジョージ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199005030409&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/05/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;東京優駿(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 37.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:25.7&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;アイネスフウジン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199006040611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/09/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;セントライト記念(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:13.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アサクサキャノン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199008040210&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/11/04&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;菊花賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:06.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199005050810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/11/25&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;ジャパンC(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:23.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ベタールースンアップ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ヤエノムテキ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;オグリキャップ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199006050809&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1990/12/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;有馬記念(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:34.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;オグリキャップ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;オグリキャップ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ヤエノムテキ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロアルダン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108030411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/03/31&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;産經大阪杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダイユウサク&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108040410&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/04/28&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;天皇賞(春)(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:19.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロパーマー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108050810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/06/09&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;宝塚記念(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:14.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;バンブーメモリー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199106040411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/09/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;産經賞オールカマー(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:12.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;田面木博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ジョージモナーク&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
