<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Tall_Poppy/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Tall Poppy - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Tall_Poppy/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Tall_Poppy/history"/>
	<updated>2026-06-04T14:28:03Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Tall_Poppy&amp;diff=54816&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;200709030805&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;2007/07/08&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;阪神&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;2歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1800, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 4, 		&quot;odds&quot;: 3.3, 		&quot;favorite&quot;: 2, 		&quot;place&quot;: 2, 		&quot;time&quot;: &quot;1:49.0&quot;, 		&quot;delta&quot;: 0.3, 		&quot;jockey&quot;: &quot;池添謙一&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;アーネストリー&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;200708040603&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;2007/10/20&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;京都&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;2歳未勝利&quot;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Tall_Poppy&amp;diff=54816&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-24T11:05:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200709030805&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/07/08&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 4, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.3, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:49.0&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アーネストリー&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200708040603&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/10/20&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利&amp;quot;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200709030805&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/07/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:49.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アーネストリー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200708040603&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/10/20&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:02.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;シャイニングデイ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200708050409&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/11/11&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;黄菊賞(500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:47.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ヤマニンキングリー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200709050211&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2007/12/02&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;阪神ジュベナイルF(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 15,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:33.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レーヴダムール&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200809010311&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2008/03/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;チューリップ賞(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:35.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;エアパスカル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200809020611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2008/04/13&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;桜花賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:34.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レジネッタ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200805030211&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2008/05/25&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;優駿牝馬(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 15,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 9.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:28.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;エフティマイア&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200809040410&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2008/09/21&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;関西TVローズS(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マイネレーツェル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200808040411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2008/10/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;秋華賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:58.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ブラックエンブレム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200906020611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2009/03/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;中山牝馬S(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 16,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:49.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;キストゥヘヴン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200905040411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2009/10/18&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;府中牝馬S(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:46.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ムードインディゴ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;カワカミプリンセス&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200906050211&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2009/12/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;ターコイズS(OP)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 14,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 8.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:34.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ウェディングフジコ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;200907040311&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2009/12/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;愛知杯(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 14,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 35.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 16,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松田大作&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;リトルアマポーラ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;201009020510&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2010/04/10&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;サンスポ杯阪神牝馬S(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 16,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 62.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 17,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:21.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;池添謙一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アイアムカミノマゴ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CaliforniaFlag</name></author>
	</entry>
</feed>