<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Sunny_Swallow/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Sunny Swallow - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Sunny_Swallow/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Sunny_Swallow/history"/>
	<updated>2026-06-04T10:57:13Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Sunny_Swallow&amp;diff=59329&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198705010406&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1987/02/08&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;東京&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;4歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1600, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 7, 		&quot;odds&quot;: 1.6, 		&quot;favorite&quot;: 1, 		&quot;place&quot;: 1, 		&quot;time&quot;: &quot;1:37.2&quot;, 		&quot;delta&quot;: -0.4, 		&quot;jockey&quot;: &quot;大西直宏&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;カイウンジンスキー&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198706020209&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1987/03/01&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;中山&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;水仙...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Sunny_Swallow&amp;diff=59329&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-18T07:23:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705010406&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/02/08&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 7, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.6, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 1, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:37.2&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.4, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カイウンジンスキー&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706020209&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/03/01&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;水仙...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705010406&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/02/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:37.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カイウンジンスキー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706020209&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/03/01&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;水仙賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 11.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:03.7&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ユーワジェームス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706020809&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/03/22&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;れんげ賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:17.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カイラスアモン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706030509&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/04/11&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;山藤賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ホクトジョージ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705020209&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/04/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;新緑賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:49.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ニシノミラー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705020610&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/05/10&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;NHK杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 15.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:03.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;モガミヤシマ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705030410&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/05/31&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;東京優駿(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 225.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 22,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:28.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メリーナイス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ゴールドシチー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198707020611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/07/05&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;中日スポーツ賞4歳S(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:49.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ヒデリュウオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706040611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/09/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;セントライト記念(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 24.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:14.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メリーナイス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198708040411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/10/18&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;京都新聞杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:16.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レオテンザン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198708050210&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/11/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;菊花賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 14.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:08.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サクラスターオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ゴールドシチー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198705050810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/11/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;ジャパンC(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 53.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:26.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ルグロリュー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198806010811&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1988/01/24&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アメリカジョッキーC(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 10.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:14.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カシマウイング&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198808040511&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1988/10/22&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;カシオペアS(OP)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:02.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;河内洋&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;シヨノリーガル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198805070610&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1988/11/20&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アルゼンチン共和国杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:39.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;蛯沢誠治&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レジェンドテイオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198806020809&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1988/12/25&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;有馬記念(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 90.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:34.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;大西直宏&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;オグリキャップ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;オグリキャップ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;タマモクロス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;スーパークリーク&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198906010810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1989/01/22&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アメリカジョッキーC(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 14.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:17.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
