<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Running_Free/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Running Free - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Running_Free/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Running_Free/history"/>
	<updated>2026-06-24T17:53:34Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Running_Free&amp;diff=64538&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198506040203&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1985/09/08&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;中山&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1600, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 7, 		&quot;odds&quot;: 5.0, 		&quot;favorite&quot;: 2, 		&quot;place&quot;: 8, 		&quot;time&quot;: &quot;1:39.8&quot;, 		&quot;delta&quot;: 3.1, 		&quot;jockey&quot;: &quot;原昌久&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;ソアラシロー&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;198505040801&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1985/10/27&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;東京&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳未勝利&quot;, 		&quot;d...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Running_Free&amp;diff=64538&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-10T01:12:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198506040203&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1985/09/08&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 7, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.0, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 8, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:39.8&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 3.1, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ソアラシロー&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198505040801&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1985/10/27&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳未勝利&amp;quot;, 		&amp;quot;d...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198506040203&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1985/09/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:39.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 3.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ソアラシロー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198505040801&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1985/10/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 9.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:30.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダンケスポート&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198506050702&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1985/12/21&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 17,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 75.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 15,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:07.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アサヒエンペラー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606010603&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/01/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 13.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:13.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ミスリアルム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198605010506&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/02/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳400万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:40.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レイレナード&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606020207&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/02/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳400万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:47.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カシワクラフト&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606020707&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/03/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳400万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:54.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ベルベットグローブ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606030508&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/04/05&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳400万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:47.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ロベロンアモン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198605020406&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/04/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;八重桜賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:38.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;キングフローリック&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198605030110&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/05/17&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;露草賞(400万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;フジノセンゴク&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198601010308&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/06/14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;羊蹄山特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:53.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ハヤポエム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198601020110&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/07/05&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;HTB杯(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 13.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:32.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ウメノカチドキ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198601020509&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/07/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;日高特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 31.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:52.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ミスターボーイ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606040110&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/09/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;習志野特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 56.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ホクテンサファイア&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198606040710&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/09/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;九十九里特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:36.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;原昌久&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マロンクシェット&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198605040510&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/10/18&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;津久井特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;菅原泰夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;タケデンウイング&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198603030811&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1986/11/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;福島&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;福島記念(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:02.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;小迫次男&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ゲイリーマッハ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;198706010111&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/01/05&amp;quot;,&lt;br /&gt;
