<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita/history"/>
	<updated>2026-06-04T14:45:34Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita&amp;diff=58639&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;202230061606&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;2022/06/16&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;門別&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳)&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1200, 		&quot;ground&quot;: &quot;dirt&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;sloppy&quot;, 		&quot;number&quot;: 4, 		&quot;odds&quot;: 3.7, 		&quot;favorite&quot;: 3, 		&quot;place&quot;: 6, 		&quot;time&quot;: &quot;1:16.1&quot;, 		&quot;delta&quot;: 1.6, 		&quot;jockey&quot;: &quot;服部茂史&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;アベニンティアラ&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;202230071303&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;2022/07/13&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Omataseshimashita&amp;diff=58639&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T08:23:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230061606&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/06/16&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳)&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 4, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.7, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 6, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:16.1&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アベニンティアラ&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230071303&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/07/13&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230061606&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/06/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:16.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アベニンティアラ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230071303&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/07/13&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:19.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マナブライト&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230072704&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/07/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 8.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:16.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;コロンバージュ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230081102&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/08/11&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:15.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ニジュウマル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230100501&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/10/05&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:15.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;落合玄太&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サザンフルーヴ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230101904&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/10/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:17.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ケンタスペシャル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230110201&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/11/02&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:15.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ブリックロード&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202230111001&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/11/10&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;門別&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;2歳未勝利(未勝利)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:54.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;服部茂史&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダブルシックス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202246121204&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/12/12&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;金沢&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;久保大海☆今年もお世(2歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:31.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;吉原寛人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;パドドゥファイン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347012603&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/01/26&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳4組&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:33.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ヤマジュンゲノム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347022303&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/02/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;オグリの里・聖地編出(3歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:34.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ギャレットルレーヴ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347052403&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/05/24&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;よっち誕生日おめでと(3歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 13.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:33.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 3.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;プロスパーバイオ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347060804&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/06/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;飛水峡賞(3歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 14.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;フリースタイル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347062103&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/06/21&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳4組&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:32.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ウイントルヴェール&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347071906&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/07/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳5組&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 15.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:33.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マキバシラ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347081605&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/08/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;delaライブショー(3歳)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 10.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:34.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 4.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;渡辺竜也&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カズピレウス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347101008&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2023/10/10&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;笠松&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;C20組&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 12.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:34.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;宮下瞳&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;レッドルヴァンシュ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;202347102307&amp;quot;,&lt;br /&gt;
