<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Northern Polaris - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris/history"/>
	<updated>2026-06-04T15:05:00Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris&amp;diff=55752&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag at 00:35, 5 March 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris&amp;diff=55752&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-05T00:35:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 00:35, 5 March 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l155&quot;&gt;Line 155:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 155:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199709020811&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199709020811&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/04/13&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/04/13&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;racecourse&quot;: &quot;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;阪神8&lt;/del&gt;&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;racecourse&quot;: &quot;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;阪神&lt;/ins&gt;&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;難波ステークス&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;難波ステークス&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>CaliforniaFlag</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris&amp;diff=52947&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guster: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199406010306&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1994/01/08&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;中山&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;4歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1800, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 9, 		&quot;odds&quot;: 16.0, 		&quot;favorite&quot;: 6, 		&quot;place&quot;: 2, 		&quot;time&quot;: &quot;1:51.6&quot;, 		&quot;delta&quot;: 0.1, 		&quot;jockey&quot;: &quot;的場均&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;クリールチャンプ&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199406010707&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1994/01/22&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;中山&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;4歳新馬&quot;,...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Northern_Polaris&amp;diff=52947&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-13T16:11:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406010306&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/08&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 9, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 16.0, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.6&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;クリールチャンプ&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406010707&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/22&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;,...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406010306&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 16,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;クリールチャンプ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406010707&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/22&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:04.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;トニーズガーデン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406020411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/03/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;報知杯弥生賞(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 31.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サクラエイコウオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405020311&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/04/30&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;テレビ東京杯青葉賞(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:28.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;エアダブリン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サクラローレル&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405030409&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/05/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;東京優駿(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 15,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 33.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:27.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サムソンビッグ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199409060310&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/10/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;嵐山ステークス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:04.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;インターライナー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199609010511&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1996/03/09&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;阪神大賞典(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 31.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:06.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;マヤノトップガン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199608030410&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1996/04/28&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;烏丸ステークス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:26.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;的場均&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ヤマニンサクセス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199709020811&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/04/13&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;難波ステークス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 14,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:15.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;福永祐一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;エイシンサンサン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199708030410&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/04/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;天皇賞(春)(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 77.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:38.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;福永祐一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マヤノトップガン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;マヤノトップガン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サクラローレル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;マーベラスサンデー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199703010111&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/06/14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;福島&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;福島市制施行90周年&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: &amp;quot;DNF&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;武豊&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロスティード&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Guster</name></author>
	</entry>
</feed>