<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Monsieur_Siecle/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Monsieur Siecle - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Monsieur_Siecle/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Monsieur_Siecle/history"/>
	<updated>2026-06-04T13:04:16Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Monsieur_Siecle&amp;diff=56386&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199108050604&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1991/06/02&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;京都&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;4歳未勝利&quot;, 		&quot;distance&quot;: 2000, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;sloppy&quot;, 		&quot;number&quot;: 12, 		&quot;odds&quot;: 5.3, 		&quot;favorite&quot;: 3, 		&quot;place&quot;: 1, 		&quot;time&quot;: &quot;2:07.3&quot;, 		&quot;delta&quot;: -0.3, 		&quot;jockey&quot;: &quot;松永幹夫&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;ユウキラッセル&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199107020409&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1991/06/23&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;中京&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;あざ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Monsieur_Siecle&amp;diff=56386&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-13T08:07:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108050604&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/06/02&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 12, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.3, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 1, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:07.3&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.3, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ユウキラッセル&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199107020409&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/06/23&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;あざ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108050604&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/06/02&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:07.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ユウキラッセル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199107020409&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/06/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;あざみ賞(500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:53.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;武豊&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アルファプリンス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199107020806&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/07/07&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:02.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;武豊&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ミュージアム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199108060507&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1991/10/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:26.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;シゲルモンテ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199310010809&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/02/21&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;小倉&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;遠賀川特別(500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:44.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;武豊&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;アルゼンチンタンゴ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199310020310&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/03/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;小倉&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;筑前特別(500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:45.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;内山正博&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダイホンリュウ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309020209&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/03/28&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;白鷺特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:40.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -1.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;カシノエタニティ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199308030210&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/04/25&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;天皇賞(春)(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 28.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:19.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ライスシャワー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ライスシャワー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロマックイーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロパーマー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;マチカネタンホイザ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;イクノディクタス&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199308030711&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/05/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;京阪杯(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:01.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ロンシャンボーイ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309030711&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/06/12&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;グリーンS(1500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:06.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;タマモモノノフ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199305040710&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/10/30&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;白秋S(1500万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 2.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:03.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;武豊&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マリンパシフィック&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199305050511&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/11/20&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アルゼンチン共和国杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 15.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:32.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;センゴクシルバー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199409010811&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;日経新春杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:35.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メジロパーマー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;メジロパーマー&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199407010611&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/03/13&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;阪神大賞典(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:55.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;センゴクシルバー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199409040210&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/04/24&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;天皇賞(春)(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 3200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;3:23.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ビワハヤヒデ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ビワハヤヒデ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタタイシン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナイスネイチャ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;マチカネタンホイザ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199409060711&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/10/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;スワンS(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 43.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:21.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サクラバクシンオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サクラバクシンオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ノースフライト&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ビコーペガサス&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405050511&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/11/19&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アルゼンチン共和国杯(GII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
