<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Ines_Souther/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Ines Souther - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Ines_Souther/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Ines_Souther/history"/>
	<updated>2026-06-04T14:27:50Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Ines_Souther&amp;diff=53453&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199301020405&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1993/07/18&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;札幌&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1200, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: 3, 		&quot;odds&quot;: 4.3, 		&quot;favorite&quot;: 2, 		&quot;place&quot;: 2, 		&quot;time&quot;: &quot;1:12.4&quot;, 		&quot;delta&quot;: 0.4, 		&quot;jockey&quot;: &quot;横山賀一&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;マイチャンピオン&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199301020806&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1993/08/01&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;札幌&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳新馬&quot;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Ines_Souther&amp;diff=53453&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-17T10:12:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199301020405&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/07/18&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 3, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.3, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 2, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:12.4&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山賀一&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マイチャンピオン&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199301020806&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/08/01&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199301020405&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/07/18&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:12.4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山賀一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マイチャンピオン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199301020806&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/08/01&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:11.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;タキシードムーン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199305040309&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/10/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アイビーS(OP)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 3.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:23.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;トラストカンカン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199305050609&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/11/21&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;府中3歳S(OP)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;オンワードノーブル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199306050411&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/12/12&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;朝日杯3歳S(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:36.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田政人&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サムソンビッグ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405010610&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/02/14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;共同通信杯4歳S(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199407010211&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/02/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;アーリントンC(GIII)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:43.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;メルシーステージ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199406030810&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/04/17&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中山&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;皐月賞(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 32.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:00.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田善臣&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サムソンビッグ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405030409&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/05/29&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;東京優駿(GI)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 16,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 37.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:29.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 3.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;柴田善臣&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;ナリタブライアン&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サムソンビッグ&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199501010211&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1995/06/11&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;札幌&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;札幌日経OP(OP)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 11.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ホッカイセレス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CaliforniaFlag</name></author>
	</entry>
</feed>