<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Cyclennon_Volk/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Cyclennon Volk - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Cyclennon_Volk/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Cyclennon_Volk/history"/>
	<updated>2026-06-04T14:31:06Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Cyclennon_Volk&amp;diff=50509&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199309050303&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1993/12/11&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;阪神&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳新馬&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1200, 		&quot;ground&quot;: &quot;dirt&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;sloppy&quot;, 		&quot;number&quot;: 8, 		&quot;odds&quot;: 12.5, 		&quot;favorite&quot;: 3, 		&quot;place&quot;: 5, 		&quot;time&quot;: &quot;1:17.0&quot;, 		&quot;delta&quot;: 1.8, 		&quot;jockey&quot;: &quot;松永幹夫&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;フジノマッケンオー&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;199309050706&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1993/12/25&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;阪神&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;3歳...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Cyclennon_Volk&amp;diff=50509&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-17T12:24:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309050303&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/12/11&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: 8, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: 12.5, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 5, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:17.0&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;フジノマッケンオー&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309050706&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/12/25&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309050303&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/12/11&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1200,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 12.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:17.0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;フジノマッケンオー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199309050706&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1993/12/25&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;阪神&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;3歳新馬&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:41.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ミズノサーパス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199405010202&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/01/30&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1400,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 10,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 8.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:27.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;藤田伸二&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サクラローレル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
			&amp;quot;サクラローレル&amp;quot;&lt;br /&gt;
		]&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199407010203&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/02/27&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 5.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:04.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;横山典弘&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダイタクエスパー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199402010105&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/09/03&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;函館&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 7.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;タイハスラー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199402010503&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1994/09/17&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;函館&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳未勝利&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;yielding&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: -0.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;サクラメンデス&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199507020708&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1995/06/10&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 4.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:52.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;塩村克己&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ポットリズム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199507030309&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1995/06/24&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;木曽川特別(900万下)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2500,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 19.3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:37.1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;石橋守&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;チェンジ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199507030708&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1995/07/08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 15.1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:51.5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;塩村克己&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;バラライカ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199708020308&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/02/01&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 35.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:55.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;上村洋行&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;マチカネアクゲンタ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199708020808&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/02/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1800,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 39.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:52.6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;上村洋行&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;シマノビューティー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199707010107&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/03/01&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2300,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 11.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:32.7&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;秋山真一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ナスケンヒューマ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199707010607&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/03/16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 17.4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:47.8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;秋山真一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;テナシャスバイオ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199708040808&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/10/26&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;京都&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2000,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 3,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 28,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 15,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:05.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;松永幹夫&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ハリアップスキー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199705050512&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/11/15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;東京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2300,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 63.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 12,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 13,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:25.3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;福永祐一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;タイランツフェイム&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199707030204&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/11/23&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1700,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;sloppy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 30.5,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 7,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:50.9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 1.8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;秋山真一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ダイタクセンコウ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199707030506&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/12/06&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;4歳以上500万下&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 2300,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;dirt&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: 17.2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 6,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 11,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:32.2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: 2.9,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;秋山真一&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;ホクセツダンディー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;199707030804&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1997/12/14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;中京&amp;quot;,&lt;br /&gt;
