<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Carroll_House/history?feed=atom</id>
	<title>Data:Races/RaceHistory/Carroll House - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Carroll_House/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/Data:Races/RaceHistory/Carroll_House/history"/>
	<updated>2026-06-04T11:06:59Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Carroll_House&amp;diff=56068&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag at 07:52, 10 March 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Carroll_House&amp;diff=56068&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-10T07:52:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:52, 10 March 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l212&quot;&gt;Line 212:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 212:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.R&lt;/del&gt;.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Indian Skimmer&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Indian Skimmer&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l230&quot;&gt;Line 230:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 230:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.R&lt;/del&gt;.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Ile de Chypre&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Ile de Chypre&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l248&quot;&gt;Line 248:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 248:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:33.23&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;2:33.23&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: 0,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.R&lt;/del&gt;.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Assatis&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Assatis&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l266&quot;&gt;Line 266:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 266:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.R&lt;/del&gt;.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&quot;jockey&quot;: &quot;W.スウィンバーン&quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Nashwan&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Nashwan&amp;quot;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>CaliforniaFlag</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Carroll_House&amp;diff=56065&amp;oldid=prev</id>
		<title>CaliforniaFlag: Created page with &quot;[ 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1987/09/30&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;ニューマーケット&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;未勝利S&quot;, 		&quot;distance&quot;: 1600, 		&quot;ground&quot;: &quot;turf&quot;, 		&quot;condition&quot;: &quot;good&quot;, 		&quot;number&quot;: null, 		&quot;odds&quot;: null, 		&quot;favorite&quot;: 8, 		&quot;place&quot;: 4, 		&quot;time&quot;: &quot;&quot;, 		&quot;delta&quot;: null, 		&quot;jockey&quot;: &quot;B.レイモンド&quot;, 		&quot;firstOrSecond&quot;: &quot;Chief Mole&quot;, 		&quot;otherUmas&quot;: [] 	}, 	{ 		&quot;netkeibaId&quot;: &quot;&quot;, 		&quot;date&quot;: &quot;1987/10/24&quot;, 		&quot;racecourse&quot;: &quot;ニューベリー&quot;, 		&quot;race&quot;: &quot;ワコムS&quot;,...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://umamusu.wiki/w/index.php?title=Data:Races/RaceHistory/Carroll_House&amp;diff=56065&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-10T07:46:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[ 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/09/30&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;ニューマーケット&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;未勝利S&amp;quot;, 		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600, 		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;, 		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;, 		&amp;quot;number&amp;quot;: null, 		&amp;quot;odds&amp;quot;: null, 		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8, 		&amp;quot;place&amp;quot;: 4, 		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, 		&amp;quot;delta&amp;quot;: null, 		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;B.レイモンド&amp;quot;, 		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Chief Mole&amp;quot;, 		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: [] 	}, 	{ 		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, 		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/10/24&amp;quot;, 		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;ニューベリー&amp;quot;, 		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;ワコムS&amp;quot;,...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/09/30&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;ニューマーケット&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;未勝利S&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;good&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 8,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 4,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;B.レイモンド&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Chief Mole&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		&amp;quot;netkeibaId&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;1987/10/24&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;racecourse&amp;quot;: &amp;quot;ニューベリー&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;race&amp;quot;: &amp;quot;ワコムS&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;distance&amp;quot;: 1600,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ground&amp;quot;: &amp;quot;turf&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;condition&amp;quot;: &amp;quot;heavy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;number&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;odds&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;favorite&amp;quot;: 2,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;place&amp;quot;: 1,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;time&amp;quot;: &amp;quot;1:48.46&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;delta&amp;quot;: null,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;jockey&amp;quot;: &amp;quot;B.レイモンド&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;firstOrSecond&amp;quot;: &amp;quot;Devizes&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;otherUmas&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
